【O-A0002-001】雨量觀測站-雨量資料
資料集詮釋資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集所屬單位 | 中央氣象署, 中國文化大學大氣與地質科學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新狀態 | 持續更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新頻率 | 每二週一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料時區 | UTC+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料頻率 | 10分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載資料格式 | CSV (UTF-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝檔案頻率 | 1份/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料說明 |
* X:表示儀器故障 * T:表示雨跡 * -99:表示缺值或資料異常 * -98:表示連續6小時無降水
|
資料集詮釋資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集所屬單位 | 中央氣象署, 中國文化大學大氣與地質科學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新狀態 | 持續更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新頻率 | 每二週一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料時區 | UTC+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料頻率 | 10分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載資料格式 | CSV (UTF-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝檔案頻率 | 1份/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料說明 |
* X:表示儀器故障 * T:表示雨跡 * -99:表示缺值或資料異常 * -98:表示連續6小時無降水
|