05/12←  2025-05-13 CWB 高空圖  →05/14

2025-05-13 00UTC 200mb (wind)
2025-05-13 06UTC 200mb (wind)
2025-05-13 12UTC 200mb (wind)
2025-05-13 18UTC 200mb (wind)
2025-05-13 00UTC 300mb (wind)
2025-05-13 06UTC 300mb (wind)
2025-05-13 12UTC 300mb (wind)
2025-05-13 18UTC 300mb (wind)
2025-05-13 00UTC 500mb (wind)
2025-05-13 06UTC 500mb (wind)
2025-05-13 12UTC 500mb (wind)
2025-05-13 18UTC 500mb (wind)
2025-05-13 00UTC 700mb (wind)
2025-05-13 06UTC 700mb (wind)
2025-05-13 12UTC 700mb (wind)
2025-05-13 18UTC 700mb (wind)
2025-05-13 00UTC 850mb (wind)
2025-05-13 06UTC 850mb (wind)
2025-05-13 12UTC 850mb (wind)
2025-05-13 18UTC 850mb (wind)
2025-05-13 00UTC 925mb (wind)
2025-05-13 06UTC 925mb (wind)
2025-05-13 12UTC 925mb (wind)
2025-05-13 18UTC 925mb (wind)
2025-05-13 00UTC sfc
2025-05-13 06UTC sfc
2025-05-13 12UTC sfc
2025-05-13 18UTC sfc