03/09←  2025-03-10 CWB 高空圖  →03/11

2025-03-10 00UTC 200mb (wind)
2025-03-10 06UTC 200mb (wind)
2025-03-10 12UTC 200mb (wind)
2025-03-10 18UTC 200mb (wind)
2025-03-10 00UTC 300mb (wind)
2025-03-10 06UTC 300mb (wind)
2025-03-10 12UTC 300mb (wind)
2025-03-10 18UTC 300mb (wind)
2025-03-10 00UTC 500mb (wind)
2025-03-10 06UTC 500mb (wind)
2025-03-10 12UTC 500mb (wind)
2025-03-10 18UTC 500mb (wind)
2025-03-10 00UTC 700mb (wind)
2025-03-10 06UTC 700mb (wind)
2025-03-10 12UTC 700mb (wind)
2025-03-10 18UTC 700mb (wind)
2025-03-10 00UTC 850mb (wind)
2025-03-10 06UTC 850mb (wind)
2025-03-10 12UTC 850mb (wind)
2025-03-10 18UTC 850mb (wind)
2025-03-10 00UTC 925mb (wind)
2025-03-10 06UTC 925mb (wind)
2025-03-10 12UTC 925mb (wind)
2025-03-10 18UTC 925mb (wind)
2025-03-10 00UTC sfc
2025-03-10 06UTC sfc
2025-03-10 12UTC sfc
2025-03-10 18UTC sfc